               1.000000        3,000,000.000000 1                                                                                                   1            2003/02/19 20:47:24   1            2003/02/19 20:47:40
       3,000,001.000000        4,000,000.000000 2        2,000,000.000000                                                                           1            2003/02/19 20:49:22   1            2003/02/19 20:49:44
       4,000,001.000000        4,999,999.000000 2        3,000,000.000000                                                                           1            2003/02/19 20:49:44   1            2004/07/12 16:44:02
       5,000,000.000000        5,000,000.000000 1                                                                                                   1            2004/07/12 16:45:52   1            2004/07/12 16:46:02
       5,000,001.000000        6,000,000.000000 2        3,000,000.000000                                                                           1            2003/02/19 20:49:58   1            2003/02/19 20:50:20
       6,000,001.000000        8,000,000.000000 2        5,000,000.000000                                                                           1            2003/02/19 20:50:20   1            2003/02/19 20:51:20
       8,000,001.000000        9,000,000.000000 2        5,000,000.000000        2,000,000.000000                                                   1            2003/02/19 20:51:20   1            2003/02/19 20:51:51
       9,000,001.000000        9,999,999.000000 2        5,000,000.000000        3,000,000.000000                                                   1            2003/02/19 20:52:10   1            2004/07/12 16:59:00
      10,000,000.000000       10,000,000.000000 1                                                                                                   1            2004/07/12 16:59:00   1            2004/07/12 16:59:14
      10,000,001.000000       11,000,000.000000 2        5,000,000.000000                                                                           1            2004/07/12 16:59:18   1            2004/07/13 10:50:50
      11,000,001.000000       19,999,999.000000 2       10,000,000.000000                                                                           1            2003/02/19 20:52:30   1            2004/07/12 16:49:02
      20,000,000.000000       20,000,000.000000 1                                                                                                   1            2004/07/12 16:49:04   1            2004/07/12 16:49:28
      20,000,001.000000       21,000,000.000000 2       10,000,000.000000                                                                           1            2004/07/12 16:49:56   1            2004/07/12 16:51:01
      21,000,001.000000       29,999,999.000000 2       20,000,000.000000                                                                           1            2003/02/19 20:53:20   1            2004/07/12 16:54:17
      30,000,000.000000       30,000,000.000000 2       30,000,000.000000                                                                           1            2004/07/12 16:54:17   1            2004/07/12 16:57:20
      30,000,001.000000       31,000,000.000000 2       20,000,000.000000                                                                           1            2004/07/12 16:57:20   1            2004/07/12 16:58:02
      31,000,001.000000       49,999,999.000000 2       30,000,000.000000                                                                           1            2003/02/19 20:53:33   1            2004/07/12 17:01:46
      50,000,000.000000       50,000,000.000000 1                                                                                                   1            2004/07/12 17:01:46   1            2004/07/12 17:02:08
      50,000,001.000000       51,000,000.000000 2       30,000,000.000000                                                                           1            2004/07/12 17:02:18   1            2004/07/12 17:02:40
      51,000,001.000000       99,999,999.000000 2       50,000,000.000000                                                                           1            2003/02/19 20:54:15   1            2004/07/12 17:04:25
     100,000,000.000000      100,000,000.000000 1                                                                                                   1            2004/07/12 17:04:27   1            2004/07/12 17:04:37
     100,000,001.000000      101,000,000.000000 2       50,000,000.000000                                                                           1            2004/07/12 17:04:39   1            2004/07/12 17:09:53
     101,000,001.000000      199,999,999.000000 2      100,000,000.000000                                                                           1            2004/07/12 15:57:19   1            2004/07/12 17:08:12
     200,000,000.000000      200,000,000.000000 1                                                                                                   1            2004/07/12 17:08:12   1            2004/07/12 17:08:20
     200,000,001.000000      201,000,000.000000 2      100,000,000.000000                                                                           1            2004/07/12 17:08:43   1            2004/07/12 17:09:43
     201,000,001.000000      301,000,000.000000 2      200,000,000.000000                                                                           1            2004/07/12 16:03:57   1            2004/07/12 16:04:37
     301,000,001.000000      499,999,999.000000 2      300,000,000.000000                                                                           1            2004/07/12 16:04:37   1            2004/07/12 17:10:43
     500,000,000.000000      500,000,000.000000 1                                                                                                   1            2004/07/12 17:10:44   1            2004/07/12 17:10:59
     500,000,001.000000      501,000,000.000000 2      300,000,000.000000                                                                           1            2004/07/12 17:11:00   1            2004/07/12 17:11:29
     501,000,001.000000      999,999,999.000000 2      500,000,000.000000                                                                           1            2004/07/12 16:05:08   1            2004/07/12 17:11:58
   1,000,000,000.000000    1,000,000,000.000000 1                                                                                                   1            2004/07/12 17:11:58   1            2004/07/12 17:12:28
   1,000,000,001.000000    1,001,000,000.000000 2      500,000,000.000000                                                                           1            2004/07/12 17:12:28   1            2004/07/12 17:13:06
   1,001,000,001.000000  999,999,999,999.000000 1                                                                                                   1            2004/07/12 17:13:06   1            2004/07/13 11:14:39
