1 9001  101  1 False False False False 899            2019/01/23 20:15:51 899            2019/01/23 20:15:54
1 9001  201  2 False False False False 899            2019/01/23 20:16:17 899            2020/09/30 11:12:44
1 9001  301  4 False False False False 899            2019/01/23 20:16:25 899            2019/01/23 20:16:29
1 9001  302  4 False False False False 899            2020/09/30 11:12:30 899            2020/09/30 11:12:33
1 9001  303  4 False False False False 899            2020/09/30 11:12:26 899            2020/09/30 11:12:28
1 9001  304  4 False False False False 899            2020/09/30 11:12:14 899            2020/09/30 11:12:19
1 9001  305  4 False False False False 899            2020/09/30 11:12:01 899            2020/09/30 11:12:04
1 9001  306  4 False False False False 899            2020/09/30 11:11:55 899            2020/09/30 11:11:59
1 9001  307  4 False False False False 899            2020/09/30 11:11:48 899            2020/09/30 11:11:53
1 9001  401  5 False False False False 899            2019/01/23 20:16:31 899            2020/09/30 11:11:46
1 9001  402 11 False False False False   2            2020/09/16 11:40:37   2            2021/02/15 16:30:21
1 9001  501  7 False False False False   3            2012/12/05 14:37:37 899            2020/09/30 11:11:34
1 9001  502  7 False False False False 899            2020/09/30 11:10:22 899            2020/09/30 11:10:28
1 9001  601  6 False False False False 899            2019/01/23 20:16:41 899            2020/09/30 11:10:20
1 9001  701  8 False False False False 899            2020/09/30 11:10:31 899            2020/09/30 11:10:36
1 9001  702  6 False False False False   2            2021/02/15 16:28:55   2            2021/02/15 16:29:25
1 9001  703  6 False False False False   2            2021/02/16 09:57:39   2            2021/02/16 09:57:44
1 9001  801  9 False False False False 899            2020/09/30 11:10:39 899            2020/09/30 11:11:20
1 9001  902  6 False False False False   2            2021/02/16 15:05:01   2            2021/02/16 15:08:47
2 9002  101  1 False False False False 899            2019/01/23 20:15:01 899            2019/01/23 20:15:08
2 9002  201  2 False False False False 899            2019/01/23 20:15:10 899            2019/01/23 20:15:17
2 9002  301  4 False False False False 899            2019/01/23 20:15:19 899            2019/01/23 20:15:23
2 9002  302  4 False False False False 899            2020/09/30 11:12:59 899            2020/09/30 11:13:02
2 9002  303  4 False False False False 899            2020/09/30 11:13:04 899            2020/09/30 11:13:09
2 9002  304  4 False False False False 899            2020/09/30 11:13:11 899            2020/09/30 11:13:13
2 9002  305  4 False False False False 899            2020/09/30 11:13:15 899            2020/09/30 11:13:18
2 9002  306  4 False False False False 899            2020/09/30 11:13:19 899            2020/09/30 11:13:21
2 9002  307  4 False False False False 899            2020/09/30 11:13:22 899            2020/09/30 11:13:25
2 9002  401  5 False False False False 899            2020/09/30 11:13:26 899            2020/09/30 11:13:30
2 9002  601  6 False False False False 899            2019/01/23 20:15:30 899            2019/01/23 20:15:36
2 9002  701  8 False False False False 899            2019/01/23 20:15:37 899            2019/01/23 20:15:42
2 9002  702  6 False False False False   2            2021/02/16 09:59:35   2            2021/02/16 09:59:43
2 9002  801  9 False False False False 899            2019/01/23 20:15:44 899            2019/01/23 20:15:48
2 9002  901  7 False False False False 158            2019/09/04 16:44:42 158            2019/09/04 16:44:59
