gDKwx       0          В                             0               В                                              0 0000/00/00 00:00:00 2011/09/19 14:00:10
gDKwx       1          {                             0                                                                 1 0000/00/00 00:00:00 0000/00/00 00:00:00
gDKwx       2          xВ                           0                                                                 2 0000/00/00 00:00:00 0000/00/00 00:00:00
gDKwx       3          xВ                         0                                                                 3 0000/00/00 00:00:00 0000/00/00 00:00:00
gDKwx       4          _xX                      0                                                                 4 0000/00/00 00:00:00 0000/00/00 00:00:00
gDKwx       5          _                        0                                                                 5 0000/00/00 00:00:00 0000/00/00 00:00:00
gDKwx       6                                       0                                                                 6 0000/00/00 00:00:00 0000/00/00 00:00:00
