2023/01 0              0    194,000,000  2.10  2.30
2023/01 1     66,500,000              0  0.00  0.00
2023/01 2      8,300,000              0  0.00  0.00
2023/02 0              0    200,000,000  2.10  2.30
2023/02 1     65,000,000              0  0.00  0.00
2023/02 2      8,750,000              0  0.00  0.00
2023/03 0              0    168,500,000  2.10  2.30
2023/03 1     70,000,000              0  0.00  0.00
2023/03 2      8,750,000              0  0.00  0.00
2024/01 0              0    168,500,009  0.00  0.00
2024/01 1     70,000,000              0  0.00  0.00
2024/01 2      8,750,000              0  0.00  0.00
