Index of /山五化成工業/EPMSCM/EDI/SAVE

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[TXT]CHECK.TXT 1996-08-13 14:21 36  
[   ]YK_DENSO.TXT8P 2014-04-14 17:16 16K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140415 2014-04-15 16:53 8.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140416 2014-04-16 16:53 8.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140417 2014-04-17 16:54 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140418 2014-04-18 16:58 18K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140421 2014-04-21 16:51 15K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140422 2014-04-22 17:02 16K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140423 2014-04-23 16:46 4.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140424 2014-04-24 16:52 16K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140425 2014-04-25 16:53 9.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140428 2014-04-28 16:53 7.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140429 2014-04-29 16:58 7.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140430 2014-04-30 16:53 7.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140501 2014-05-01 16:50 7.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140502 2014-05-02 16:54 1.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140507 2014-05-07 16:59 20K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140508 2014-05-08 16:48 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140509 2014-05-09 16:48 8.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140512 2014-05-12 17:01 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140513 2014-05-13 16:56 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140514 2014-05-14 16:52 5.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140515 2014-05-15 16:48 8.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140516 2014-05-16 16:57 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140519 2014-05-19 16:54 6.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140520 2014-05-20 16:53 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140521 2014-05-21 16:53 6.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140522 2014-05-22 16:55 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140523 2014-05-23 16:49 5.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140525 2014-05-25 06:43 257  
[   ]YK_DENSO.TXT20140526 2014-05-26 16:53 9.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140527 2014-05-27 16:52 22K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140528 2014-05-28 16:52 10K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140529 2014-05-29 16:50 2.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140530 2014-05-30 16:57 5.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140602 2014-06-02 16:52 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140603 2014-06-03 16:51 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140604 2014-06-04 16:49 7.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140605 2014-06-05 16:49 8.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140606 2014-06-06 16:54 7.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140609 2014-06-09 16:54 1.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140610 2014-06-10 16:46 7.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140611 2014-06-11 16:53 6.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140612 2014-06-12 16:49 15K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140613 2014-06-13 16:39 6.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140616 2014-06-16 16:53 15K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140617 2014-06-17 16:57 6.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140618 2014-06-18 16:54 10K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140619 2014-06-19 16:51 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140620 2014-06-20 16:50 2.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140623 2014-06-23 16:49 10K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140624 2014-06-24 16:52 5.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140625 2014-06-25 17:00 4.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140626 2014-06-26 16:56 15K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140627 2014-06-27 16:56 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140630 2014-06-30 16:57 7.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140701 2014-07-01 16:55 18K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140702 2014-07-02 16:54 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140703 2014-07-03 16:51 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140704 2014-07-04 17:04 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140707 2014-07-07 16:57 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140708 2014-07-08 16:52 2.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140709 2014-07-09 16:52 6.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140710 2014-07-10 16:50 6.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140711 2014-07-11 16:47 18K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140714 2014-07-14 16:48 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140715 2014-07-15 16:57 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140716 2014-07-16 16:51 7.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140717 2014-07-17 16:51 6.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140718 2014-07-18 16:55 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140721 2014-07-21 16:59 1.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140722 2014-07-22 16:57 8.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140723 2014-07-23 17:00 15K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140724 2014-07-24 17:05 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140725 2014-07-25 17:12 9.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140728 2014-07-28 16:55 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140729 2014-07-29 16:56 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140730 2014-07-30 16:56 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140731 2014-07-31 16:59 7.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140801 2014-08-01 16:56 9.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140804 2014-08-04 16:50 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140805 2014-08-05 17:04 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140806 2014-08-06 16:49 5.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140807 2014-08-07 16:49 4.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140808 2014-08-08 16:50 8.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140811 2014-08-11 16:54 6.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140812 2014-08-12 16:45 1.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140813 2014-08-13 16:59 2.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140818 2014-08-18 16:58 19K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140819 2014-08-19 16:55 17K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140820 2014-08-20 17:03 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140821 2014-08-21 16:53 8.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140822 2014-08-22 16:56 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140825 2014-08-25 16:59 16K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140826 2014-08-26 17:00 15K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140827 2014-08-27 16:57 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140828 2014-08-28 16:54 5.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140829 2014-08-29 16:53 5.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140901 2014-09-01 17:04 16K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140902 2014-09-02 16:54 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140903 2014-09-03 16:54 6.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140904 2014-09-04 16:49 10K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140908 2014-09-08 17:00 24K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140909 2014-09-09 16:48 17K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140910 2014-09-10 16:54 2.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140911 2014-09-11 16:51 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140912 2014-09-12 16:48 6.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140915 2014-09-15 16:56 771  
[   ]YK_DENSO.TXT20140916 2014-09-16 16:50 9.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140917 2014-09-17 16:54 19K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140918 2014-09-18 16:52 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140919 2014-09-19 16:56 8.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140922 2014-09-22 16:59 17K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140923 2014-09-23 16:48 1.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140924 2014-09-24 17:00 9.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140925 2014-09-25 16:55 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140926 2014-09-26 16:50 4.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140929 2014-09-29 16:48 19K 
[   ]YK_DENSO.TXT20140930 2014-09-30 16:57 3.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141001 2014-10-01 16:59 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141002 2014-10-02 16:54 15K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141003 2014-10-03 16:52 8.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141006 2014-10-06 16:59 16K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141007 2014-10-07 16:53 15K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141008 2014-10-08 16:57 9.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141009 2014-10-09 16:57 8.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141010 2014-10-10 16:57 10K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141014 2014-10-14 16:50 9.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141015 2014-10-15 16:50 9.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141016 2014-10-16 16:51 23K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141017 2014-10-17 16:46 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141018 2014-10-18 07:48 514  
[   ]YK_DENSO.TXT20141020 2014-10-20 16:58 10K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141021 2014-10-21 16:53 28K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141022 2014-10-22 16:51 6.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141023 2014-10-23 16:47 9.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141024 2014-10-24 16:47 8.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141027 2014-10-27 16:57 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141028 2014-10-28 16:55 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141029 2014-10-29 16:51 9.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141030 2014-10-30 16:59 6.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141031 2014-10-31 16:57 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141103 2014-11-03 20:19 1.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141104 2014-11-04 16:49 8.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141105 2014-11-05 17:00 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141106 2014-11-06 16:58 17K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141107 2014-11-07 16:51 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141109 2014-11-09 13:45 3.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141110 2014-11-10 16:46 16K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141111 2014-11-11 16:50 10K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141112 2014-11-12 16:53 8.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141113 2014-11-13 16:54 17K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141114 2014-11-14 16:44 8.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141117 2014-11-17 16:56 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141118 2014-11-18 16:51 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141119 2014-11-19 16:53 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141120 2014-11-20 16:57 9.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141121 2014-11-21 17:01 10K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141124 2014-11-24 16:49 2.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141125 2014-11-25 16:59 18K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141126 2014-11-26 16:51 7.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141127 2014-11-27 16:55 8.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141128 2014-11-28 16:54 4.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141201 2014-12-01 16:51 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141202 2014-12-02 16:59 15K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141203 2014-12-03 16:50 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141204 2014-12-04 16:50 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141205 2014-12-05 16:57 10K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141208 2014-12-08 17:00 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141209 2014-12-09 16:56 17K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141210 2014-12-10 16:46 6.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141211 2014-12-11 16:50 8.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141212 2014-12-12 16:53 8.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141215 2014-12-15 16:54 23K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141216 2014-12-16 16:48 9.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141217 2014-12-17 16:42 6.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141218 2014-12-18 16:49 9.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141219 2014-12-19 16:50 16K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141222 2014-12-22 16:59 21K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141223 2014-12-23 16:51 3.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141224 2014-12-24 16:51 5.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141225 2014-12-25 16:45 4.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141226 2014-12-26 16:47 3.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20141227 2014-12-27 11:58 2.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150105 2015-01-05 17:03 17K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150106 2015-01-06 16:58 6.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150107 2015-01-07 16:54 7.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150108 2015-01-08 16:58 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150109 2015-01-09 16:54 5.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150112 2015-01-12 17:00 2.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150113 2015-01-13 16:51 17K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150114 2015-01-14 16:52 6.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150115 2015-01-15 16:50 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150116 2015-01-16 16:49 5.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150119 2015-01-19 16:52 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150120 2015-01-20 16:55 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150121 2015-01-21 16:50 6.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150122 2015-01-22 16:53 17K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150123 2015-01-23 16:47 3.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150126 2015-01-26 16:55 17K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150127 2015-01-27 16:54 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150128 2015-01-28 16:54 3.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150129 2015-01-29 16:58 9.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150130 2015-01-30 16:51 5.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150202 2015-02-02 17:00 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150203 2015-02-03 16:55 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150204 2015-02-04 16:46 7.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150205 2015-02-05 16:54 9.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150206 2015-02-06 16:48 9.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150209 2015-02-09 16:49 8.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150210 2015-02-10 16:55 4.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150211 2015-02-11 16:52 2.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150212 2015-02-12 16:54 26K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150213 2015-02-13 16:35 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150216 2015-02-16 16:55 17K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150217 2015-02-17 16:56 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150218 2015-02-18 16:46 2.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150219 2015-02-19 16:51 17K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150220 2015-02-20 16:40 9.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150221 2015-02-21 17:39 514  
[   ]YK_DENSO.TXT20150223 2015-02-23 16:49 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150224 2015-02-24 16:58 25K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150225 2015-02-25 16:56 6.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150226 2015-02-26 17:04 7.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150227 2015-02-27 16:45 4.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150302 2015-03-02 16:51 19K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150303 2015-03-03 17:04 17K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150304 2015-03-04 16:56 5.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150305 2015-03-05 16:57 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150306 2015-03-06 17:00 5.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150309 2015-03-09 16:55 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150310 2015-03-10 16:49 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150311 2015-03-11 16:29 7.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150312 2015-03-12 16:50 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150313 2015-03-13 16:52 8.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150316 2015-03-16 16:57 18K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150317 2015-03-17 16:52 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150318 2015-03-18 16:47 7.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150319 2015-03-19 16:53 9.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150320 2015-03-20 17:00 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150323 2015-03-23 16:51 16K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150324 2015-03-24 16:53 6.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150325 2015-03-25 16:49 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150326 2015-03-26 16:52 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150327 2015-03-27 16:46 6.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150328 2015-03-28 14:26 771  
[   ]YK_DENSO.TXT20150330 2015-03-30 16:47 3.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150331 2015-03-31 16:57 771  
[   ]YK_DENSO.TXT20150401 2015-04-01 16:55 18K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150402 2015-04-02 16:55 26K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150403 2015-04-03 16:55 9.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150406 2015-04-06 16:58 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150407 2015-04-07 16:58 10K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150408 2015-04-08 16:54 5.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150409 2015-04-09 17:03 8.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150410 2015-04-10 16:52 6.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150413 2015-04-13 16:50 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150414 2015-04-14 16:47 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150415 2015-04-15 16:52 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150416 2015-04-16 16:54 9.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150417 2015-04-17 16:47 6.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150420 2015-04-20 16:48 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150421 2015-04-21 16:58 7.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150422 2015-04-22 16:56 5.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150423 2015-04-23 16:41 9.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150424 2015-04-24 16:53 7.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150427 2015-04-27 16:57 7.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150428 2015-04-28 17:05 6.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150429 2015-04-29 17:01 1.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150430 2015-04-30 16:58 5.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150501 2015-05-01 16:48 5.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150507 2015-05-07 16:57 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150508 2015-05-08 16:56 7.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150511 2015-05-11 16:55 27K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150512 2015-05-12 16:57 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150513 2015-05-13 16:55 9.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150514 2015-05-14 16:50 8.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150515 2015-05-15 16:47 5.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150518 2015-05-18 16:56 9.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150519 2015-05-19 16:54 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150520 2015-05-20 16:58 4.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150521 2015-05-21 16:45 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150522 2015-05-22 16:45 3.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150523 2015-05-23 09:55 1.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150525 2015-05-25 16:55 20K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150526 2015-05-26 16:57 19K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150527 2015-05-27 16:51 9.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150528 2015-05-28 16:57 4.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150529 2015-05-29 16:56 3.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150531 2015-05-31 08:44 514  
[   ]YK_DENSO.TXT20150601 2015-06-01 16:54 19K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150602 2015-06-02 16:55 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150603 2015-06-03 16:51 8.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150604 2015-06-04 16:58 9.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150605 2015-06-05 16:55 5.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150608 2015-06-08 16:49 16K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150609 2015-06-09 16:51 4.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150610 2015-06-10 16:49 4.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150611 2015-06-11 16:49 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150612 2015-06-12 16:54 7.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150615 2015-06-15 16:48 9.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150616 2015-06-16 16:55 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150617 2015-06-17 16:51 5.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150618 2015-06-18 16:50 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150619 2015-06-19 16:52 9.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150622 2015-06-22 16:48 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150623 2015-06-23 16:58 9.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150624 2015-06-24 16:50 3.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150625 2015-06-25 16:59 17K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150626 2015-06-26 16:53 4.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150629 2015-06-29 16:51 3.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150630 2015-06-30 16:52 7.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150701 2015-07-01 16:55 25K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150702 2015-07-02 16:59 8.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150703 2015-07-03 16:53 6.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150706 2015-07-06 16:59 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150707 2015-07-07 16:58 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150708 2015-07-08 16:52 8.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150709 2015-07-09 16:51 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150710 2015-07-10 16:47 6.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150713 2015-07-13 16:55 15K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150714 2015-07-14 16:52 7.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150715 2015-07-15 16:54 5.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150716 2015-07-16 16:50 9.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150717 2015-07-17 16:50 1.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150721 2015-07-21 16:51 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150722 2015-07-22 17:03 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150723 2015-07-23 16:50 18K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150724 2015-07-24 16:55 6.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150726 2015-07-26 16:08 257  
[   ]YK_DENSO.TXT20150727 2015-07-27 16:53 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150728 2015-07-28 16:58 17K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150729 2015-07-29 16:54 5.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150730 2015-07-30 16:53 3.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150731 2015-07-31 17:00 5.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150803 2015-08-03 17:09 18K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150804 2015-08-04 16:55 10K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150805 2015-08-05 17:02 3.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150806 2015-08-06 16:57 10K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150807 2015-08-07 17:01 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150810 2015-08-10 16:59 5.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150811 2015-08-11 16:58 2.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150812 2015-08-12 16:41 3.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150817 2015-08-17 16:53 18K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150818 2015-08-18 16:52 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150819 2015-08-19 16:52 5.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150820 2015-08-20 16:40 15K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150821 2015-08-21 16:58 3.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150824 2015-08-24 16:55 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150825 2015-08-25 16:55 8.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150826 2015-08-26 16:50 7.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150827 2015-08-27 16:46 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150828 2015-08-28 16:52 4.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150831 2015-08-31 16:47 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150901 2015-09-01 17:01 22K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150902 2015-09-02 16:57 6.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150903 2015-09-03 16:53 10K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150904 2015-09-04 16:53 4.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150907 2015-09-07 16:51 15K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150908 2015-09-08 16:58 8.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150909 2015-09-09 16:50 7.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150910 2015-09-10 16:50 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150911 2015-09-11 16:52 5.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150914 2015-09-14 16:58 17K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150915 2015-09-15 16:52 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150916 2015-09-16 16:53 5.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150917 2015-09-17 16:49 13K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150918 2015-09-18 16:54 8.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150922 2015-09-22 16:50 4.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150923 2015-09-23 16:46 2.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150924 2015-09-24 17:07 15K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150925 2015-09-25 16:57 16K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150928 2015-09-28 17:00 20K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150929 2015-09-29 16:58 5.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20150930 2015-09-30 16:57 4.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151001 2015-10-01 16:59 12K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151002 2015-10-02 16:57 6.8K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151005 2015-10-05 16:59 17K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151006 2015-10-06 16:53 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151007 2015-10-07 16:59 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151008 2015-10-08 16:58 9.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151009 2015-10-09 16:52 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151012 2015-10-12 17:14 257  
[   ]YK_DENSO.TXT20151013 2015-10-13 16:57 22K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151014 2015-10-14 16:52 6.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151015 2015-10-15 16:54 17K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151016 2015-10-16 16:51 8.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151019 2015-10-19 16:51 21K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151020 2015-10-20 16:55 10K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151021 2015-10-21 16:53 9.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151022 2015-10-22 16:55 14K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151023 2015-10-23 16:58 7.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151026 2015-10-26 17:05 11K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151027 2015-10-27 16:57 16K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151028 2015-10-28 16:46 8.5K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151029 2015-10-29 16:53 8.3K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151030 2015-10-30 17:00 4.0K 
[   ]YK_DENSO.TXT20151102 2015-11-02 16:58 16K 
